<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winspot - Videocomunicazione, app, siti per farmacie &#187; pharmaservice</title>
	<atom:link href="http://winspot.it/index.php/tag/pharmaservice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winspot.it</link>
	<description>Servizi di comunicazione integrata per farmacie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 08:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.5</generator>
	<item>
		<title>Il Gruppo Pharmacervice a PHARMAEXPO DAL 22 AL 24 NOVEMBRE</title>
		<link>http://winspot.it/index.php/2019/11/15/il-gruppo-pharmacervice-a-pharmaexpo-dal-22-al-24-novembre/</link>
		<comments>http://winspot.it/index.php/2019/11/15/il-gruppo-pharmacervice-a-pharmaexpo-dal-22-al-24-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prisma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[pasquale marzano]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaservice]]></category>
		<category><![CDATA[pharmexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winspot.it/?p=13344</guid>
		<description><![CDATA[ Si rinnova anche nel 2019 la nostra presenza al Pharmaexpo, il salone della farmaceutica italiana che si tiene dal 22 al 24 novembre. Pharmexpo è l’unica manifestazione dedicata all’industria farmaceutica del centro-sud Italia, che mette in contatto farmacisti, medici ed operatori con le aziende del settore. La fiera si è ormai qualificata, nel panorama nazionale, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://winspot.it/wp-content/uploads/2019/11/PHARMEXPO_2019.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-13353" src="http://winspot.it/wp-content/uploads/2019/11/PHARMEXPO_2019-450x225.png" alt="Pharmexpo_2109" width="300" height="150" /></a> Si rinnova anche nel 2019 la nostra presenza al Pharmaexpo, il salone della farmaceutica italiana che si tiene dal 22 al 24 novembre. Pharmexpo è l’unica manifestazione dedicata all’industria farmaceutica<br />
del centro-sud Italia, che mette in contatto farmacisti, medici ed operatori con le aziende del settore.</p>
<div class="post_text">
<div class="post_text_inner">
<p>La fiera si è ormai qualificata, nel panorama nazionale, come un punto fermo  e luogo di incontro di tutte le professionalità del settore.</p>
<p>Vanta, nell&#8217;ultima edizione, oltre 15.000 visitatori professionali, attirati da oltre 250 espositori disposti su 7.500 metri quadrati e da numerosi corsi ECM ai quali hanno partecipato 2.750 farmacisti.</p>
<p>Ti aspettiamo al <strong>nostro stand</strong> per presentare le ultime novità nel settore dei programmi gestionali per la farmacia e le novità di tutte le società del gruppo e offrire la <strong>consulenza del nostro team specializzato.</strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winspot.it/index.php/2019/11/15/il-gruppo-pharmacervice-a-pharmaexpo-dal-22-al-24-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmexpo 2018: novità in Prisma</title>
		<link>http://winspot.it/index.php/2018/11/17/pharmexpo-2018-novita-in-prisma/</link>
		<comments>http://winspot.it/index.php/2018/11/17/pharmexpo-2018-novita-in-prisma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prisma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione in farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[pasquale marzano]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaservice]]></category>
		<category><![CDATA[winspot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winspot.it/?p=12329</guid>
		<description><![CDATA[Con 197 espositori, 14.000 presenze professionali, 10.000 farmacisti accreditati,  2.000 operatori, 20 corsi ECM e oltre 9.000 metri quadrati di superficie espositiva Pharmexpò conferma il suo primato di unico evento/fiera del centro-sud italia a mettere in contatto gli operatori del settore sia con le aziende produttrici che quelle di servizi. Anche quest&#8217;anno Vi daremo il benvenuto al PHARMEXPO dal 23 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con 197 espositori, 14.000 presenze professionali, 10.000 farmacisti accreditati,  2.000 operatori, 20 corsi ECM e oltre 9.000 metri quadrati di superficie espositiva Pharmexpò conferma il suo primato di unico evento/fiera del centro-sud italia a mettere in contatto gli operatori del settore sia con le aziende produttrici che quelle di servizi.</p>
<p><a href="http://winspot.it/wp-content/uploads/2018/11/PharmEXPO-BANNER-MGZ2.jpg"><img class=" wp-image-12394 size-large aligncenter" src="http://winspot.it/wp-content/uploads/2018/11/PharmEXPO-BANNER-MGZ2-700x350.jpg" alt="Pharmaservice Pharma Expo 2018" width="700" height="350" /></a></p>
<p>Anche quest&#8217;anno Vi daremo il benvenuto al PHARMEXPO dal 23 al 25 novembre, al Padiglione 5 Stand 549-550 insieme agli esperti di tutte le aziende del Gruppo Pharmaservice.</p>
<p>Oltre a Prisma Consulting, Concessionario di zona del gestionale Pharmaservice,  sarà possibile incontrare direttamente gli esperti di Winspot (Comunicazione), Fidelity Salus (Fidelizzazione), Omt (Sistemi di aderenza terapeutica), Mastershelf (Management espositivo) e sopratutto apprendere gli ultimi aggiornamenti sulla <strong>fattura elettronica</strong> e le soluzioni offerte dal Gruppo Pharmaservice.</p>
<p>Importanti novità vi aspettano, inoltre, anche sulla nuova organizzazione che Pharmaservice sta completando, passo dopo passo, per offrire livelli di servizio ed assistenza all&#8217;avanguardia ai propri clienti.</p>
<p>Venite a trovarci presso il <strong>Padiglione 5 Stand 549-550, vi aspettiamo</strong>!</p>
<p>La fiera darà l’opportunità ai partecipanti di incontrare non solo Clienti e Colleghi ma anche di partecipare a numerose conferenze e meeting sui trend e sulle novità del settore farmaceutico italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winspot.it/index.php/2018/11/17/pharmexpo-2018-novita-in-prisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmofarma: risparmia la fila</title>
		<link>http://winspot.it/index.php/2018/04/09/cosmofarma-risparmia-la-fila/</link>
		<comments>http://winspot.it/index.php/2018/04/09/cosmofarma-risparmia-la-fila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 15:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prisma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comuniqa]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmofarma]]></category>
		<category><![CDATA[cosmofarma 2018]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia app]]></category>
		<category><![CDATA[pasquale marzano]]></category>
		<category><![CDATA[pharma4u]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaservice]]></category>
		<category><![CDATA[programma cosmofarma]]></category>
		<category><![CDATA[video comunicazione farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[wichannel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winspot.it/?p=10330</guid>
		<description><![CDATA[Dal 20 al 22 aprile, presso il Quartiere fieristico Bologna Fiere – padiglioni 25, 26 e 36 , va in scena la 22ª edizione di Cosmofarma, che si conferma come  l’appuntamento più importante e autorevole del settore, occasione d&#8217;incontro e confronto per le migliori aziende italiane ed estere del comparto, e momento unico per scoprire i nuovi servizi e le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Dal 20 al 22 aprile, presso il Quartiere fieristico Bologna Fiere – padiglioni 25, 26 e 36 , va in scena la <strong>22ª edizione di Cosmofarma</strong>, che si conferma come  l’appuntamento più importante e autorevole del settore, occasione d&#8217;incontro e confronto per le migliori aziende italiane ed estere del comparto, e momento unico per scoprire i nuovi servizi e le nuove tendenze offerte dalle aziende del settore.</p>
<p class="p1">Tutto il nostro Team vi aspetta per presentare le ultime novità: <a href="http://www.cosmofarma.com/visitatori/reserved/step1/">collegati a Cosmofarma per il biglietto</a></p>
<ul>
<li class="p1"><strong>Winspot </strong>padiglione 26 stand C79</li>
<li class="p1"><strong>Pharmaservice</strong> padiglione 26 stand B75-C76</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://winspot.it/wp-content/uploads/2018/04/cosmo2018_2_2.png"><img class="  wp-image-10414 alignright" src="http://winspot.it/wp-content/uploads/2018/04/cosmo2018_2_2-450x338.png" alt="cosmo2018_2_2" width="557" height="418" /></a>Dove:</strong> Quartiere fieristico Bologna Fiere – padiglioni 25, 26 e 36.</p>
<p align="left"><strong>Orari della fiera:</strong><br />
Venerdì 20 aprile: ore 9,30 &#8211; 18,30<br />
Sabato 21 aprile: ore 9,30 &#8211; 18,30<br />
Domenica 22 aprile: ore 9,30 &#8211; 17,00</p>
<p align="left"><strong>Ingressi:</strong> COSTITUZIONE e MICHELINO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winspot.it/index.php/2018/04/09/cosmofarma-risparmia-la-fila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarizzazioni 2</title>
		<link>http://winspot.it/index.php/2018/03/16/polarizzazioni-2/</link>
		<comments>http://winspot.it/index.php/2018/03/16/polarizzazioni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 23:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prisma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[catene]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[fidelity salus]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione in farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[pasquale marzano]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaservice]]></category>
		<category><![CDATA[polarizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winspot.it/?p=9317</guid>
		<description><![CDATA[Appena pubblicato sul numero 267 di Mark Up (testata di New Business Media Gruppo Tecniche Nuove dedicata al mondo del retail e del largo consumo) un articolo della serie Farma Lab, dal titolo: Reti di Farmacie, verso processi omologati. Raffaella Pozzetti, autrice dell&#8217;articolo partendo dalla considerazione che &#8220;Nel prossimo futuro fino al 45% delle farmacie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Appena pubblicato sul numero 267 di Mark Up (testata di New Business Media Gruppo Tecniche Nuove dedicata al mondo del retail e del largo consumo) un articolo della serie Farma Lab, dal titolo:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Reti di Farmacie, verso processi omologati.</strong></p>
<p>Raffaella Pozzetti, autrice dell&#8217;articolo partendo dalla considerazione che &#8220;<em>Nel prossimo futuro fino al 45% delle farmacie indipendenti sarà aggregata e, in due anni, il 20% farà parte di catene di proprietà.</em>&#8220;introduce le importanti considerazioni di alcuni tra i più autorevoli operatori del settore a proposito degli scenari prossimi che potrebbero avverarsi nella farmacia italiana.</p>
<p>Spicca la dichiarazione del direttore Supplier Service di Iqvia (già IMS Quintilies) Giorgio Cenciarelli secondo il quale &#8220;<em>Le farmacie in catene devono essere identificabili, avere un lay out preciso, un assortimento sviluppato tramite attività di category, un pacchetto di servizi standard chiaro</em>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Continuando nelle sue dichiarazioni Cenciarelli insiste anche su altri aspetti dello sviluppo della identità comune di queste catene anche attraverso lo sviluppo di marche private e di programmi fedeltà, che renderanno le farmacie appartenenti ad una catena più riconoscibili.</p>
<p>In chiusura, poi, fa riferimento anche alla necessità dei network di dotarsi di sistemi di Business Intelligence centralizzati e gestionali univoci permettendo un&#8217;analisi dei dati veloce e soprattutto corretta.</p>
<p>L&#8217;articolo, poi, analizza la situazione italiana delle catene intervistando i vari rappresentanti di quelli che oggi sono presenti sul mercato con catene reali o network virtuali che concordano tutti sulla necessità per i farmacisti <strong>di dotarsi di strumenti adeguati</strong> e di <strong>polarizzarsi intorno a marchi o catene</strong> che gli permetteranno di essere  più forti e riconoscibili agli occhi del cliente,  a migliorare le proprie performances reddituali e a offrire più servizi ad un cliente sempre più smart, esigente ed informato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winspot.it/index.php/2018/03/16/polarizzazioni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarizzazioni 1</title>
		<link>http://winspot.it/index.php/2018/03/15/polarizzazioni-1/</link>
		<comments>http://winspot.it/index.php/2018/03/15/polarizzazioni-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prisma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[novità in farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[pasquale marzano]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winspot.it/?p=9128</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta un tedesco, un francese ed un italiano, sembra l&#8217;incipit di una barzelletta, ma è quanto accade in Italia nel pianeta del software gestionale per farmacie. È di pochi giorni fa, infatti, l&#8217;annuncio della acquisizione della maggioranza della  Macrosoft (Società leader nello sviluppo di soluzioni gestionali per la gestione dei distributori intermedi)  da parte del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;era una volta un tedesco, un francese ed un italiano, sembra l&#8217;incipit di una barzelletta, ma è quanto accade in Italia nel pianeta del software gestionale per farmacie.</p>
<p>È di pochi giorni fa, infatti, l&#8217;annuncio della acquisizione della maggioranza della  Macrosoft (Società leader nello sviluppo di soluzioni gestionali per la gestione dei distributori intermedi)  da parte del Gruppo Pharmagest società di diritto francese (con uno share di mercato in Francia del 41%), di proprietà della Cooperativa <a href="http://www.welcoop.com/" target="_blank">Welcoop</a> una delle cooperative francesi di distribuzione intermedia più vivaci e attente a scenari futuri, impegnata nel costruire un ecosistema globale di caratura europea dedicato alla salute ed in particolare alla farmacia.</p>
<p>L&#8217;acquisizione è avvenuta attraverso la costituzione della Pharmagest Italia sussidiaria della Pharmacy Europe Division che sarà guidata da un board di direttori così composto:</p>
<ul>
<li>Chair-CEO: Mario MARIANI</li>
<li>Director: Thierry CHAPUSOT</li>
<li>Director: Dominique PAUTRAT</li>
<li>Director: Denis SUPPLISSON</li>
<li>Director: Roberto MARIANI</li>
</ul>
<p>Quindi, anche in Italia, assistiamo ad una concentrazione delle aziende del settore che si sta raccogliendo intorno a tre poli:</p>
<ol>
<li>il primo che vede il suo centro in Germania intorno alla CGM (CompuGroup Medical SE) che dal 2014 ha esteso la sua presenza in Italia attraverso l&#8217;acquisizione della StudioFarma srl, della Farma3tec S.r.l. e di altre società distributrici del gestionale sviluppato dalla StudioFarma.</li>
<li>il secondo che ruota intorno alla nostra italianissima <strong><a href="http://www.phs.it" target="_blank">Pharmaservice</a></strong> che, anno dopo anno, rafforza la sua posizione sia grazie al software Winfarm ed alle consociate, che offrono prodotti e servizi sempre più integrati, non solo con il proprio gestionale ma anche con i gestionali realizzati da altri, sia attraverso la realizzazione di una <strong>rete</strong> di concessionari, <strong>direttamente controllata</strong>,  per offrire una assistenza di ottimo livello a tutti i clienti attraverso un <strong>CRM dedicato</strong>.</li>
<li>il terzo, appena formalizzatosi in Francia da parte della Pharmagest Sa, con questa acquisizione, che guarda la farmacia ed i suoi annessi (statistiche di vendita, servizi, ordini etc) dal lato del software di gestione dei grossisti, con l&#8217;obiettivo di servire almeno il 20% delle farmacie nei prossimi cinque anni come affermato nel comunicato stampa distribuito all&#8217;indomani dell&#8217;accordo.</li>
</ol>
<p>Quindi, come si diceva prima, un tedesco, un italiano ed un francese che si contenderanno il mercato italiano a suon di release, di aggiornamenti e servizi e non di barzellette.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winspot.it/index.php/2018/03/15/polarizzazioni-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
